logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II - MUARA ENIM - GELUMBANG
DATA VTO DAPIL SUMATERA SELATAN II - MUARA ENIM - GELUMBANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL SUMATERA SELATAN II - MUARA ENIM - GELUMBANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 H. BERTU MERLAS, S.T 21 10 8 20 7 7 21 6 7 14 14 16 7 6 19 9 6 9 22 44 3 29 3 308
2 ALFI NOVTRIANSYAH RUSTAM, S.AP 11 2 4 36 5 5 5 2 5 1 2 1 1 3 6 4 3 3 2 4 3 6 0 114
3 FREVY GREDSYELY 3 2 4 5 1 1 3 0 0 1 1 2 0 0 1 3 0 2 3 5 1 2 1 41
4 TEGUH MUNIR 2 2 0 1 2 2 0 1 3 1 1 2 0 0 4 1 0 1 3 1 1 3 0 31
5 H. MUKTI SULAIMAN, SH. M.HUM 5 2 1 6 1 3 13 2 1 0 1 0 0 0 10 1 0 1 3 5 3 4 1 63
6 RISKY GUSTI HANDAYANI 7 0 0 0 2 4 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 1 26
7 ADELIA DAMAYANTI 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 17
8 INDRI SISWANDI 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 21
9 ARNA SURYATI, S.PD 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 12
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 SAFRI, SE., M.Si. 75 6 21 43 35 30 81 16 21 15 29 15 6 46 52 17 18 23 20 34 13 37 2 655
2 Ir. SRI MELIYANA 36 7 16 30 20 26 59 18 14 10 21 11 12 275 31 12 9 18 10 31 3 24 2 695
3 HERMAN BASUNING 16 1 4 4 5 1 22 4 3 6 9 1 2 10 12 3 4 9 7 7 1 8 1 140
4 SANDRA SORAYA, SH 7 0 1 7 4 8 26 8 14 5 4 6 3 15 9 4 3 10 3 8 2 10 1 158
5 FENUS ANTONIUS, SE 26 26 7 6 3 4 12 2 21 7 4 3 1 112 27 5 1 3 4 5 3 6 0 288
6 CAKRA HERU SANTOSA, SH., MH 9 0 2 5 5 6 10 3 1 2 4 1 2 8 9 1 1 2 1 6 2 4 0 84
7 Ir. IBNU HAJAR HERYANTO 6 0 3 3 1 2 12 1 5 1 3 3 3 7 11 0 1 4 0 2 1 2 1 72
8 TRI WIJAYANTI, SE 6 2 3 8 1 7 6 4 10 1 9 1 6 21 2 6 5 13 0 18 5 4 1 139
9 NYAYU ROSDIANA 5 1 0 3 4 2 12 0 2 1 2 0 2 9 3 1 0 0 0 1 1 1 0 50
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 YULIAN GUNHAR, S.H, M.H. 109 19 18 94 191 47 95 17 12 8 24 26 28 52 133 23 24 27 196 157 69 57 12 1,438
2 ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H, . M.H. 25 1 2 11 7 7 13 7 7 6 2 4 2 9 15 8 7 8 12 24 3 11 3 194
3 HJ. SEPTIATIRIN, S.E., M.M. 25 1 1 18 11 5 6 0 6 6 3 5 9 10 18 4 4 7 13 27 1 6 2 188
4 M.A. GANTADA, S.H, M.Hum 4 2 1 6 6 7 7 1 5 2 3 1 1 6 8 2 2 3 13 7 1 6 1 95
5 SOFIAN SALEH 6 0 3 7 5 6 8 1 3 3 0 4 6 6 10 2 5 1 2 8 1 6 0 93
6 DEWI YUNIAR, S.H, M.H. 6 0 0 8 10 2 3 1 0 1 2 0 1 2 5 2 0 3 4 9 2 4 0 65
7 ANGGIAT U SIMATUPANG 6 0 0 2 2 2 4 0 1 0 1 0 0 2 7 0 0 2 1 8 0 3 0 41
8 Ir. RICKY SITORUS, M.Si 5 1 0 0 2 2 4 0 1 0 1 0 0 2 3 0 1 3 1 4 0 10 0 40
9 ANNA SAGITA, S.H, M.Kn. 11 3 1 1 4 4 9 1 1 1 2 2 0 3 14 2 3 1 3 6 0 6 0 78
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E.Ak., M.B.A., CFE 91 40 79 221 59 111 71 40 54 91 64 52 35 64 52 37 134 100 65 53 65 112 11 1,701
2 H. ALEX NOERDIN 237 19 26 209 70 107 118 33 42 25 46 14 22 35 89 43 122 41 197 222 11 71 7 1,806
3 RIA SRI WOELANDARI 3 4 0 10 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 6 2 1 7 2 15 4 9 1 82
4 BENNY MARTHA BENYAMIN, S.E 9 13 4 19 15 14 9 4 37 12 8 2 9 8 9 6 4 10 42 20 1 86 1 342
5 Dr., Ir. NUR AHMADI, M.S 7 2 0 1 1 0 7 2 1 3 0 1 3 5 5 1 3 3 7 11 1 3 1 68
6 SULASTRI, S.Sos. 1 2 0 6 1 2 3 2 3 4 4 0 0 2 0 1 0 0 8 2 0 2 0 43
7 TOFAN MAULANA 6 2 0 1 0 5 0 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 26
8 DR. HJ. TELLY P ULVIANA, M.Si 7 0 0 0 1 1 3 0 2 1 9 0 0 4 7 0 0 0 1 1 1 8 0 46
9 FACHRUZAR, S.H 4 0 1 2 1 0 11 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 1 3 33 0 8 0 71
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 IRMA SURYANI, S.E. 333 8 19 28 32 184 53 42 42 21 41 55 102 27 93 27 106 42 21 124 43 52 2 1,497
2 ZAITUN MAWARDI YAHYA, S.H, M.Kn 24 1 7 13 11 10 9 4 5 6 5 1 0 0 8 2 0 3 8 16 1 3 1 138
3 H. SYAHRIL HANAFIAH, S.IP, . MM 16 3 2 5 5 11 2 4 1 1 3 3 3 1 5 2 2 8 5 4 1 4 1 92
4 M. ZAIN ISMED 5 1 5 2 1 1 3 2 3 0 7 0 0 1 0 1 0 5 2 6 3 2 2 52
5 HJ. PERCHA LEANPURI, B.Bus., MBA 76 39 8 20 29 63 31 17 15 14 18 17 9 1 26 27 27 15 34 39 8 12 4 549
6 HJ. SRI KUSTINA 26 58 113 50 191 61 72 118 80 82 97 177 66 2 61 74 1 159 100 112 65 67 35 1,867
7 ENDI SUWITNO, ST 59 0 0 1 20 5 1 2 1 0 1 1 0 1 8 0 0 2 1 1 1 0 0 105
8 MONICA PANJAITAN 1 0 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 15
9 AZHARI, S.H 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 7 0 0 2 0 0 0 0 0 4 9 31
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 YOHANNA MURTIKA, S.H 3 0 4 9 4 2 1 2 0 15 1 2 2 5 3 2 2 2 2 3 0 1 0 65
2 Drs. APRIL HASAN, S.H. M.M 11 0 2 2 4 3 0 0 0 5 1 0 1 0 2 1 0 1 2 2 0 1 2 40
3 RENI YULYIANTI 1 0 0 4 1 2 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 20
4 VIRDA ANISTIA RISKY 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 11
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 H. ROSIHAN ARSYAD 37 9 4 34 20 20 25 9 5 6 8 4 13 22 20 57 9 11 18 25 7 33 2 398
2 RAHMAT, SH 17 7 8 17 4 10 11 6 1 2 7 3 2 7 8 29 42 5 6 36 26 6 2 262
3 ELYU CHOMISAH, S.IP, M.KES 2 0 0 5 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 5 0 6 0 9 1 1 0 47
4 H. ZAINUL BACHRI HAZ, S.IP 2 1 2 4 4 0 4 1 0 3 4 0 3 3 0 12 4 4 6 15 2 8 1 83
5 TARMIZI, ST, MM 6 2 4 1 1 5 2 2 3 3 0 1 3 0 6 9 2 2 6 5 2 3 1 69
6 Dr. SUNDA ARIANA, M.Pd., M.M 2 0 0 0 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 3 0 2 1 0 3 0 21
7 NINING SARTIKA 1 1 0 6 0 1 3 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 1 0 24
8 ADI GUNA, SST 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0 15
9 YUDI AFRIANDI 8 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 3 0 23
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI 90 23 21 83 40 79 153 14 19 17 31 207 78 90 46 25 49 17 20 28 10 45 27 1,212
2 H. IMAM MANSUR, Lc 37 1 1 28 7 8 12 1 6 5 2 3 5 8 8 6 3 5 38 15 3 6 0 208
3 RUSIANA, S.Ag 6 2 0 10 3 4 9 1 1 0 1 1 2 1 1 1 3 2 7 2 1 2 0 60
4 ZULKARNAIN, S.Pd.I 8 1 8 12 4 6 6 0 0 4 1 3 3 2 3 3 0 2 12 6 3 35 0 122
5 TL. FASMAWATI, S.Ag 3 1 0 4 1 2 5 1 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 5 1 1 0 32
6 Drs. SUWOTO 2 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 1 2 0 0 2 20
7 YENI DESMAWATI, S.Si, M.Pd 2 0 0 2 1 1 4 0 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 21
8 ATING MUHAMMAD 1 0 1 5 2 2 4 0 1 2 0 3 0 0 2 0 0 0 2 1 0 3 0 29
9 ENDANG SUTISNA, S.Pd 1 1 0 5 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 18
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 Drs. ARSAL ISMAIL, MM, .M.Si 31 4 4 40 24 22 18 6 11 19 10 18 4 1 29 5 12 12 13 25 3 13 4 328
2 H. IMPISOL YUSRI, SH 8 0 4 7 6 4 2 0 1 3 0 0 1 1 3 1 1 1 3 4 1 4 0 55
3 ELZA MELLYANTI 18 3 2 3 2 5 5 3 0 5 6 4 1 2 2 2 1 8 8 9 0 4 0 93
4 IMRON KASIDI, SE 4 1 3 2 25 4 2 2 0 1 4 2 7 6 6 3 2 2 6 8 0 7 0 97
5 SYAHRIL HARIS, SH, M.Si 1 1 0 5 3 4 3 2 1 1 2 1 1 3 3 1 2 3 1 1 0 4 0 43
6 NURJANAH, S.E.I, . M.B.A 2 0 5 2 6 0 3 3 1 2 2 5 1 1 2 33 2 2 4 6 1 1 1 85
7 M. TAJUDIN, SE 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 11
8 H. RASYID MARATIM, SE, BBA 5 0 0 1 0 3 1 2 1 0 1 1 9 1 0 1 2 7 0 1 0 3 0 39
9 YULIE SOPHIE 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 19
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 AGUS SUTIKNO 117 6 15 83 84 21 27 9 4 6 12 13 7 16 17 15 12 23 10 33 8 10 2 550
2 AZHARI AS, MH 18 1 7 11 15 1 4 1 2 3 1 1 4 4 4 0 3 5 2 14 1 4 1 107
3 YULILIA, ST 15 1 5 12 9 5 4 0 2 1 8 5 4 5 1 1 8 26 3 4 1 2 2 124
4 Drs. K. ARDHIANSYAH 5 1 2 1 3 0 1 2 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 26
5 MOHAMAD ALI 7 2 1 3 4 3 0 0 2 1 0 0 1 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 36
6 NOVRIANA ROHIMI, SE 4 1 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1 1 2 1 1 0 23
7 R. AJ. DEWI SEKAR NOORZANAH 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1 2 1 0 1 1 20
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 TONNI SYAMSUDDIN, S.T 5 2 2 4 6 5 5 1 0 2 0 1 1 3 2 1 1 1 2 2 0 1 0 47
2 AYU PUSPITA IRIANTI 3 2 0 4 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 19
3 INDAH PERMATA SARI 3 0 1 1 68 1 2 0 2 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 4 1 3 0 94
4 BERNANDUS, SH 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 5 0 20
5 ELI WANDANI 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 12
6 HELEN FRANSISCA 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 9
7 ANITA PURNAMA SARI DAYA PUTRI, S.Kom.I 2 1 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 19
8 INDAYASARI 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 TIO FANY OKTAVIUS DUADJI, ST. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 HANNA GAYATRI 8 11 2 12 7 3 10 2 12 4 4 12 7 3 11 2 1 20 2 7 6 6 1 153
2 IDRUS SHAHAB 10 3 2 7 3 2 7 1 4 0 1 0 3 3 6 5 1 2 1 4 0 2 0 67
3 Hj. DJAMILA SOMAD, Bsc 11 0 2 7 5 5 4 1 3 1 5 1 4 5 2 2 0 2 0 5 1 5 1 72
4 dr. AZZAHRAZADE, MKM 5 0 0 1 0 0 4 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 20
5 IMAM PRIHADIYOKO 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 0 0 1 1 3 0 23
6 LOETFI NOEL ARIEF 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 2 0 19
7 JUANDA, SE., MM 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
8 HASBI, S.Pd 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
9 DERWANTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 H. HENDRI ZAINUDDIN, SH 24 3 9 4 7 25 9 24 3 10 19 37 5 39 6 9 11 2 4 12 0 13 0 275
2 H.M HATTA MUSTAFA, SH. MH. 67 12 7 7 5 0 22 16 8 47 2 5 1 3 14 9 6 0 2 3 0 22 0 258
3 NATALIA PRIHATINI SIREGAR 1 0 0 1 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 17
4 DR. H. ANWAR FUADI, SH., M.H 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 18
5 YENI FER OKTAVIANTI 2 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 0 0 18
6 SHANTI YOSEVA FITRIANA, S.H. 1 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 0 4 1 0 0 2 0 20
7 OYONG HAIRUDIN, SH, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8 ARGIMAN 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 WAHYU SANJAYA, SE 567 123 102 95 99 90 256 15 67 127 154 79 182 393 65 69 94 207 76 36 50 83 56 3,085
2 YUDHA PRATOMO MAHYUDDIN, M.Sc, Ph.D 19 1 35 15 11 5 27 5 3 2 2 9 5 8 9 5 1 8 14 34 0 7 0 225
3 ASMANIAH, SE 9 1 3 14 8 0 8 0 2 1 3 5 2 3 1 1 3 0 2 5 0 4 3 78
4 Drs. H.HARUNATA, MM 7 0 4 5 1 0 7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 3 3 3 1 5 0 49
5 MIERWAN, SH 1 1 1 1 2 4 6 2 1 3 0 2 1 2 1 0 4 4 1 1 0 2 0 40
6 APRILIANA 5 3 1 8 3 1 6 2 0 0 1 4 2 25 1 1 6 6 2 5 2 1 2 87
7 AHMAD USMARWI KAFFAH, SH., LL.M., LL.M 7 1 1 44 2 2 6 1 1 0 4 0 1 6 2 10 15 5 7 9 0 3 0 127
8 HJ ELIZA MUSNIR 4 1 1 2 2 2 9 1 3 0 0 2 2 8 2 3 0 2 3 0 0 0 4 51
9 H. INDRAWANI, SE., MH. 1 1 0 0 1 10 6 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 28
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG GELUMBANG GAUNG TELANG PINANG BANJAR SEGAYAM TAMBANGAN KELEKAR SUKA MENANG KARANG ENDAH JAMBU MIDAR MELILIAN PEDATARAN TELUK LIMAU KARTAMULIA SEBAU SIGAM PAYA BAKAL BITIS GUMAI PUTAK TALANG TALING SUKA JAYA KARANG ENDAH SELATAN BETUNG SUBTOTAL
1 TAUFIKOR RAHMAN, S.Sos., MM 11 4 3 6 5 3 4 1 3 6 3 26 4 10 4 0 3 2 1 7 0 3 2 111
2 DR. E.F. THANA YUDHA, SH, MH, MA 3 0 2 14 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 3 0 1 0 31
3 CUT MAULIDIANA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 2 1 1 0 1 0 0 15
4 YUSBIR, SE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 7
5 DRS. JUMRAN WARIS, M.Pd 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 2 1 1 2 19
6 MANNIE TITIN SALPONIATIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
7 SILVA YENNI, M.M 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 H. MACHMUD M.SERBO, S.E., M.H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 HALIPANHAR, SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4